| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Применение: | Контроль воды, промышленность | Размер порта: | Настраиваемый | 
|---|---|---|---|
| Гарантия: | 1 год | Сила: | Учебное пособие | 
| Температура среды: | Высокотемпературная, низкая температура, средняя температура, нормальная температура | Тип: | Запорные заслонки | 
| Структура: | Тип y | СМИ: | Вода | 
| Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM, reengineering программного обеспечения | Материал: | CI/DI/WCB/SS | 
| Наименование продукта: | Стрейнер y | Ключевое слово: | тип стрейнер y | 
| Стандартный: | DIN F6 | OEM: | Доступно | 
| МОК: | 1 шт. | Упаковка: | Картон | 



| Номинальное давление | Номинальный диаметр | Испытательное давление | Рабочая температура | Средний | ||
| PN ((Mpa) | DN ((mm) | Орехи | Морской тюлень | °C | / | |
| 1.0 | 40-600 | 1.5 | 1.1 | ≤ 80 | Вода, источник Вода, канализация, воздух, нефть | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
| 2.5 | 3.8 | 2.75 | ||||











Контактное лицо: Mr. shun
Телефон: +8615104030292