|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | новые | Масса (кг): | 5000 |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Тяньцзинь, Китай | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Горячий продукт |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Избиратель |
Применимые отрасли: | Химическая промышленность, Сепарация, очистка и концентрация животных и растений | цвет: | Настраиваемый |
Размер: | Настраиваемый | Вес: | Зависит от спецификации |
Материал: | Сталь | Функция: | Голосующий за желатин |
Имя: | Избиратель | Сертификат: | Полный |
Качество: | Высокое качество | Инструкции: | Справочное руководство |
Послепродажное обслуживание: | Поддержка | Порт: | Тяньцзинь, Китай |
Положение | JTB-750 | JTB-1000 | JTB-1500 | JTB-2000 | ||||
Площадь теплообмена | м2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | |||
Ставка продукции | в кг/ч | 110 | 150 | 220 | 300 | |||
Количество кормов | в кг/ч | 400 | 600 | 800 | 1200 | |||
Концентрация кормов | % | 24-30 | ||||||
Охлажденный солевой соль | -10°C М3/ч | 35 | 40 | 60 | 80 | |||
Сила | КВ | 15 | 18 | 22 | 22 |
Контактное лицо: Mr. shun
Телефон: +8615104030292